
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA5 - 877 | 7409 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA5 - 876 | 7791 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA5 - 875 | 3526 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA5 - 874 | 5826 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA5 - 873 | 3790 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MA5 - 872 | 1322 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA5 - 871 | 0241 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA5 - 870 | 8535 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA5 - 869 | 8313 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA5 - 868 | 6319 |
