
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA3 - 874 | 8241 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA3 - 873 | 2314 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA3 - 872 | 7409 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA3 - 871 | 8713 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA3 - 870 | 7753 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA3 - 869 | 8179 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MA3 - 868 | 0259 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA3 - 867 | 5285 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA3 - 866 | 6528 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA3 - 865 | 4257 |
